
OSB OSB/2 OSB/3 OSB/4





Pwodiksyon
Komodite | OSB (Oryante Strand Board) |
Gwosè | 1220 * 2440/1250 * 2500MM |
Epesè | 6-30mm |
Tolerans | ±{{0}}.5mm nan epesè a, ±0.2mm nan lajè a ak longè |
Lakòl | MR, melamine, WBP, PMDI |
Materyèl | Poplar, Pine, Konbine materyèl |
Kapasite pwodiksyon | 20000CBM/ane |
Dansite | 600-650kgs/cbm |
Dansite tolorans | ± 10 pousan |
Emisyon fòmaldeyid (mg/100g) | Mwens pase oswa egal a 8 pousan |
Kontni imidite | Mwens pase oswa egal a 10 pousan |
Modil elastisite (paralèl) | Valè mwayèn (Mpa): Pi gran pase oswa egal a 3500 |
Valè minimòm (Mpa): Pi gran pase oswa egal a 2800 | |
Modil elastisite (vètikal) | Valè mwayèn (Mpa): Pi gran pase oswa egal a 1400 |
Valè minimòm (Mpa): Pi gran pase oswa egal a 1120 | |
| Kalite | OSB/2 OSB/3 OSB/4 |
Entèn fòs kosyon | Valè mwayèn (Mpa): Pi gran pase oswa egal a 0.32 |
Valè minimòm (Mpa): Pi gran pase oswa egal a 0.256 |
Baj popilè: osb osb/2 osb/3 osb/4, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, pri ki ba, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch