Patikil Komisyon Konsèy P2 F4 Klas
Epesè: 3-30mm
Kalite figi: lis, ma, Relief, senkronize teksti, briyan, segondè briyan
Kalite Nwayo: playwoud bwa, playwoud Combi, mdf, particule
Kalite Lakòl: Urea fòmaldeyid
Fòmaldeyid: E0, E1
Itilizasyon: Kabinèt, pandri, vo anyen, dekorasyon mi, mèb biwo
SPESIFIKASYON PANN PATIKIL MELAMIN / CHIPBOARD
| Non | Melamine fè fas a patikil tablo / kopo | ||
| Gwosè | 1220 * 2440mm, 915 * 2440mm, 915x2135mm oswa kòm kondisyon kliyan | ||
| Epesè | 2.5 / 2.7 / 3 / 3.7 / 4 / 4.5 / 4.75 / 5 / 5.5 / 6/8/9/11/12/15/16/17/18 / 25mm | ||
| Tolerans | ± 0.2MM | ||
| Materyèl | Fib bwa (Poplar, Pine ak bwa di melanje) | ||
| Melamine Koulè | Solid koulè (gri, blan, nwa, wouj, ble, zoranj, vèt, jòn, ect.) | ||
| Tretman andigman | Matt, Relief, relyèf, briyan oswa majik | ||
| Pwa nan papye Melamine | 85-120g/m2 | ||
| Fè fas a Kalite | Single-fas, Double-fas | ||
| Fòmaldeyid | E0≤0.5mg / L | ||
| E1≤1.5mg / L. | |||
| E2≤ 5mg / L. | |||
| Lakòl | E0 E1 E2 P2 | ||
| Dansite | GG gt; 650KGS / M3 | ||
| Paramèt teknik | Imidite avantou | ≤8% | |
| Absòpsyon Dlo | ≤8% | ||
| Modil Elastisite | ≥2500Mpa | ||
| Estatik koube fòs | ≥16Mpa | ||
| Sifas Liaison fòs | ≥0.9Mpa | ||
| Entèn Liaison fòs | ≥0.4Mpa | ||
| Vise kenbe kapasite | Figi | ≥1100N | |
| Edge | ≥800N | ||
| Itilizasyon | Se kopo melamine lajman ki itilize pou mèb, dekorasyon enteryè ak planche bwa. Avèk bon pwopriyete, tankou, asid& rezistan alkali, rezistan chalè, fabrike fasil, anti-estatik, netwayaj fasil, ki dire lontan e ki pa gen efè sezonye. | ||
| Sètifikasyon | CARB, FSC, CE, ISO9001: 2000, ISO14001 | ||
Pwodwi montre


PwodwiAplikasyon

Baj popilè: patikil tablo p2 f4 klas, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, en, sitasyon, pri ki ba, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch




