Nwayo Patikil Hollow Board
Non pwodwi | Hollow Nwayo Tubulaires Chipboard / Particle Board pou Pòt | ||
Longè | 2000mm, 2090mm, 2135mm oswa kòm demann kliyan an | ||
Lajè | 800 ~ 1300mm | ||
Epesè | 24 ~ 38mm | ||
Tolerans epesè | plis /{{0}}.3~0.5mm | ||
Tretman andigman | Byen peze | ||
Materyèl | poplar, pine oswa combi | ||
Lakòl | E0, E1 oswa E2 | ||
Klas | Yon klas oswa kòm demann kliyan an | ||
Dansite | 350 ~ 680kg/m3 | ||
Paramèt teknik | Kontni imidite | Mwens pase oswa egal a 6 pousan | |
Absòpsyon dlo | Mwens pase oswa egal a 10 pousan | ||
Modil Elastisite | Pi gran pase oswa egal a 2500Mpa | ||
Estatik koube fòs | Pi gran pase oswa egal a 14Mpa | ||
Sifas Liaison fòs | Pi gran pase oswa egal a 1.00Mpa | ||
Entèn Liaison fòs | Pi gran pase oswa egal a 0.40Mpa | ||
Abilite pou kenbe vis | Figi | Pi gran pase oswa egal a 1000N | |
Edge | Pi gran pase oswa egal a 700N | ||
Itilizasyon & Pèfòmans | Se tablo patikil Hollow nwayo lajman ki itilize pou nwayo pòt la. Avèk bon pwopriyete, tankou, son absòpsyon, rezistan chalè, pwa limyè, anti-estatik, zanmitay anviwònman an, ki dire lontan epi pa gen okenn efè sezon. | ||
Anbalaj | Estanda ekspòtasyon palèt anbalaj | ||
MOQ | 1x20'GP | ||
Regleman Peman | T/T oswa L/C nan je | ||
Tan livrezon | Nan 15 jou apre yo fin resevwa depo oswa orijinal L/C | ||
Sètifikasyon | ISO9001:2000, CE, FSC, CARB | ||


Baj popilè: tablo patikil kre nwayo, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, pri ki ba, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch


